Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Bagaimana kabar peserta didik kelas VII? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Berikut bapak sampaikan indikator soal untuk belajar Sumatif Tengah Semester (STS) IPA untuk kelas reguler. Ada 25 soal. Tips sukses untuk STS yaitu dipelajari dan dikerjakan tiap indikator soal. Semoga bermanfaat ya.
No | Materi | Indikator Soal |
---|---|---|
1 | Getaran dan Gelombang | Peserta didik dapat mengidentifikasi aplikasi gelombang ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Getaran dan Gelombang | Peserta didik dapat menentukan satu getaran penuh pada gerak bandul. |
3 | Gelombang Bunyi | Peserta didik dapat menghitung kedalaman laut menggunakan konsep sonar. |
4 | Gelombang Mekanik | Peserta didik dapat menghitung jumlah gelombang berdasarkan cepat rambat dan waktu. |
5 | Getaran dan Frekuensi | Peserta didik dapat menghitung frekuensi getaran ayunan. |
6 | Cepat Rambat Gelombang | Peserta didik dapat membandingkan cepat rambat gelombang berdasarkan jumlah gelombang yang terbentuk. |
7 | Periode dan Frekuensi | Peserta didik dapat menghitung frekuensi dari periode gerak bandul. |
8 | Jenis Gelombang | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. |
9 | Panjang Gelombang | Peserta didik dapat menentukan panjang gelombang dari cepat rambat gelombang yang diberikan. |
10 | Gelombang Bunyi | Peserta didik dapat mengidentifikasi gelombang longitudinal berdasarkan sifatnya. |
11 | Jenis Suara | Peserta didik dapat mengenali jenis suara yang dapat didengar oleh manusia. |
12 | Kecepatan Bunyi | Peserta didik dapat menghitung waktu tempuh bunyi berdasarkan jarak dan kecepatan rambatnya. |
13 | Optik | Peserta didik dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin atau lensa. |
14 | Optik dan Kamera | Peserta didik dapat menentukan bagian kamera yang berfungsi mengatur cahaya. |
15 | Pembiasan Cahaya | Peserta didik dapat menentukan perubahan kecepatan dan panjang gelombang cahaya saat berpindah medium. |
16 | Optik | Peserta didik dapat menghitung jarak bayangan pada cermin cekung. |
17 | Zat dan Campuran | Peserta didik dapat mengidentifikasi campuran heterogen dari daftar zat yang diberikan. |
18 | Zat dan Campuran | Peserta didik dapat mengidentifikasi zat tunggal dari daftar zat yang diberikan. |
19 | Golongan Unsur | Peserta didik dapat mengenali unsur-unsur metaloid berdasarkan sifatnya. |
20 | Pemisahan Campuran | Peserta didik dapat menentukan metode pemisahan campuran yang sesuai. |
21 | Resonansi Bunyi | Peserta didik dapat menjelaskan proses resonansi bunyi pada alat musik. |
22 | Gelombang | Peserta didik dapat menentukan amplitudo, frekuensi, dan periode gelombang dari grafik yang diberikan. |
23 | Getaran dan Frekuensi | Peserta didik dapat menghitung frekuensi dan periode getaran pada bandul. |
24 | Zat Tunggal dan Campuran | Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. |
25 | Struktur Molekul | Peserta didik dapat membedakan antara molekul unsur dan molekul senyawa berdasarkan ilustrasi yang diberikan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar